
stav k 1.1.2005
| Dřevina | plocha v ha | plocha v % | zásoba v m3 | zásoba v % |
|---|---|---|---|---|
|
Smrk ztepilý |
2235,76 | 71,85 | 788073 | 77,28 |
| Borovice lesní | 261,54 | 8,41 | 77906 | 7,64 |
| Jedle bělokorá | 144,86 | 4,66 | 81274 | 7,97 |
| Borovice blatka | 116,65 | 3,75 | 13610 | 1,33 |
| Modřín evropský | 16,18 | 0,52 | 2825 | 0,28 |
| Kleč kosodřevina | 3,29 | 0,11 | 0 | 0 |
| Banksovka | 1,62 | 0,05 | 533 | 0,05 |
| Jedle obrovská | 1,14 | 0,04 | 190 | 0,02 |
| Vejmutovka | 0,45 | 0,01 | 154 | 0,02 |
| Douglaska tisolistá | 0,24 | 0,01 | 73 | 0,01 |
| JEHLIČNATÉ CELKEM | 2781,73 | 89,41 | 964638 | 94,60 |
| Buk lesní | 179,55 | 5,77 | 41601 | 4,08 |
| Bříza bradavičnatá | 74,27 | 2,39 | 8514 | 0,83 |
| Javor klen | 23,52 | 0,76 | 2354 | 0,23 |
| Olše lepkavá | 21,04 | 0,68 | 1978 | 0,19 |
| Jeřáb ptačí | 5,26 | 0,17 | 13 | 0 |
| Olše šedá | 2,68 | 0,09 | 232 | 0,02 |
| Vrba jíva | 1,00 | 0,03 | 2 | 0 |
| Jasan ztepilý | 0,93 | 0,03 | 155 | 0,02 |
| Topol osika | 0,77 | 0,03 | 163 | 0,02 |
| Lípa srdčitá | 0,67 | 0,02 | 135 | 0,01 |
| Jilm habrolistý | 0,45 | 0,01 | 0 | 0 |
| Javor mléč | 0,13 | + | 34 | 0 |
| LISTNATÉ CELKEM | 310,27 | 9,98 | 55181 | 5,40 |
| DŘEVINY CELKEM | 3092,00 | 99,39 | 1019819 | 100,00 |
| holina | 19,62 | 0,61 | ||
| CELKEM | 3111,62 | 100,00 |
.